(资料图片仅供参考)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.29 | -9.38 | 房地产 | 2023-03-13 |
19远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.3 | -9.09 | 房地产 | 2023-03-13 |
PR19简州 | 四川简州城投有限公司 | 0.5 | -5.66 | 房地产 | 2023-03-13 |
14国网02 | 国家电网公司 | 0.97 | -4.9 | 公用事业 | 2023-03-13 |
20兖煤03 | 兖州煤业股份有限公司 | 0.84 | -4.55 | 化石能源 | 2023-03-13 |
20象屿G2 | 厦门象屿集团有限公司 | 0.87 | -4.4 | 商贸零售 | 2023-03-13 |
20浙交02 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 0.88 | -4.35 | 交通运输 | 2023-03-13 |
21天易02 | 湖南天易集团有限公司 | 0.44 | -4.35 | 建筑 | 2023-03-13 |
20武金02 | 武汉金融控股(集团)有限公司 | 0.89 | -4.3 | 信息技术 | 2023-03-13 |
19葛洲02 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 0.9 | -4.26 | 建筑 | 2023-03-13 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
20复地02 | 复地(集团)股份有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-03-13 |
21金地03 | 金地(集团)股份有限公司 | 0.67 | 4.69 | 房地产 | 2023-03-13 |
16龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.7 | 4.48 | 房地产 | 2023-03-13 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.27 | 3.85 | 房地产 | 2023-03-13 |
16联想02 | 联想控股股份有限公司 | 0.59 | 3.51 | 信息技术 | 2023-03-13 |
18中化EB | 中国化学工程集团有限公司 | 0.93 | 3.33 | 建筑 | 2023-03-13 |
19津投11 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 0.66 | 3.13 | 建筑 | 2023-03-13 |
G22富源1 | 遂宁市富源实业有限公司 | 0.42 | 2.44 | 建筑 | 2023-03-13 |
20大双债 | 重庆市大足区大双实业发展有限公司 | 0.44 | 2.33 | 建筑 | 2023-03-13 |
G22兴海1 | 江苏兴海控股集团有限公司 | 0.44 | 2.33 | 交通运输 | 2023-03-13 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 太平洋晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com