(资料图片仅供参考)
据伦敦2023年5月8日消息,伦敦金属交易所(LME)铜库存报5吨减少70420吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铜 | 5 | -70420 | 05-08 |
铝 | 561925 | -1375 | 05-05 |
锌 | 52000 | -125 | 05-05 |
铅 | 32600 | 0 | 05-05 |
锡 | 1560 | 0 | 05-05 |
镍 | 40110 | 480 | 05-05 |
Copyright 2015-2022 太平洋晨报网 版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com